Syrenepoly® E1 Extrusion Series
Syrenepoly® E1 Extrusion Series
Syrenepoly® E1 Extrusion Series
Syrenepoly® E1 Extrusion Series
Syrenepoly® E1 Extrusion Series
Syrenepoly® E1 Extrusion Series
Syrenepoly® E1 Extrusion Series
+
  • Syrenepoly® E1 Extrusion Series
  • Syrenepoly® E1 Extrusion Series
  • Syrenepoly® E1 Extrusion Series
  • Syrenepoly® E1 Extrusion Series
  • Syrenepoly® E1 Extrusion Series
  • Syrenepoly® E1 Extrusion Series
  • Syrenepoly® E1 Extrusion Series

Syrenepoly® E1 Extrusion Series

Keywords:

Category:

  • Product Description
  • Hardness: 20A~95A
    Color: Transparent/Natural Color/Black/Customized
    Features: Dry and smooth feel / High resilience / Excellent electrical insulation / Halogen-free and environmentally friendly
    Applications: Headphone cables / Data cables / Power cords / Tension tubes / Garden hoses / Blow-molded products
    Processing: Extrusion molding / Blow molding
    Coated with: PP/PE

     

    Product Model Hardness Tensile strength Elongation Specific gravity Tear strength
    Hardness Tensile Strength Elongation at Break Specific Gravity Tear strength
    ASTM D2240 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D492 ASTM D624
    Shore Mpa % --- kN/m
    E135A00090T0001 35A 4.5 800 0.89 20
    E140A00091T0001 40A 6 800 0.89 22
    E165A00023N0001 65A 5.5 650 1 30
    E170A00023N0001 70A 6 650 1 33
    E175A00023N0001 75A 6.5 650 1 38
    E180A00023N0001 80A 7.2 650 1 45
    E185A00023N0001 85A 8.2 600 1.01 52
    E190A00023N0001 90A 9.5 600 1.01 60
    E165A00024N0001 65A 5 650 1.03 28
    E170A00024N0001 70A 5.3 650 1.03 30
    E175A00024N0001 75A 5.8 650 1.03 35
    E180A00024N0001 80A 6.7 650 1.03 42
    E185A00024N0001 85A 7.8 600 1.04 48
    E190A00024N0001 90A 9 600 1.04 56
    E165A00044N0001 65A 5 630 1.03 27
    E170A00044N0001 70A 5 650 1.03 28
    E175A00044N0001 75A 5.6 650 1.03 32
    E180A00044N0001 80A 6.5 650 1.03 40
    E185A00024N0001 85A 7.5 600 1.04 45
    E190A00044N0001 90A 8.7 600 1.04 50

More products


Copyright © 2022 Dongguan Shangli Plastics Raw Materials Co., Ltd.